¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
20 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

No hay internados por COVID-19 en Salta

Durante la última semana se confirmaron 30 contagios en la provincia.
Lunes, 26 de septiembre de 2022 15:25

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 38 -comprendida entre el 18 y el 24 de septiembre- se notificaron 30 casos nuevos de coronavirus en la provincia, de los cuales 28 fueron confirmados por laboratorio y 2 por autotest.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 38 -comprendida entre el 18 y el 24 de septiembre- se notificaron 30 casos nuevos de coronavirus en la provincia, de los cuales 28 fueron confirmados por laboratorio y 2 por autotest.

Desde el inicio de la pandemia, en Salta  suman 164.308 los casos confirmados.

El número de personas contagiadas es el más bajo que se registra en el mes:

  • Semana epidemiológica 35: 230 casos 
  • Semana epidemiológica 36: 101 casos
  • Semana epidemiológica 37: 231 casos

En comparación con la semana pasada los contagios disminuyeron un 87%. 

Además el Ministerio de Salud informó que durante la última semana no hubo pacientes internados en terapia intensiva ni con asistencia respiratoria mecánica.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que cuatro personas fallecieron por la enfermedad y los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.492.

Semana Epidemiológica 38 (18/09/2022 al 24/09/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 38 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 3 2353 6875
Cachi 0 657 1493
Cafayate 0 870 2969
Capital 15 39554 85984
Cerrillos 3 2516 5767
Chicoana 0 1360 3168
Gral. Güemes 2 2408 5292
Gral. San Martín 0 4440 11238
Guachipas 0 205 493
Iruya  1 262 826
La Caldera 0 1201 2560
La Candelaria 1 452 1028
La Poma 0 132 234
La Viña 0 574 1601
Los Andes 0 591 1197
Metán 2 2097 6096
Molinos 0 418 1069
Orán 1 5568 12089
Rivadavia 0 1056 2616
Rosario de la Frontera 2 1203 3633
Rosario de Lerma 0 2401 5617
San Carlos 0 304 1074
Santa Victoria 0 615 1389
TOTAL 30 71237 164308

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Semana Epidemiológica 38 (18/09/2022 al 24/09/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 38 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 2353 6875
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 350 1009
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 12 17
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 1 299 937
GAONA 0 74 276
GENERAL PIZARRO 1 45 106
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1099 3077
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 331 1072
LUIS BURELA 0 5 7
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 31 88
PIQUETE CABADO 0 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 657 1493
CACHI 0 553 1290
CACHI ADENTRO 0 11 19
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 91 174
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 870 2969
CAFAYATE 0 866 2948
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 1 14
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 15 39554 85984
ATOCHA 0 64 158
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 12 18
LA CIENAGA 0 9 44
SALTA 15 37734 81947
VILLA SAN LORENZO 0 1735 3811
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 2516 5767
CERRILLOS 2 1945 4215
LA ISLA 0 5 22
LA MERCED 1 482 1325
SAN AGUSTIN 0 84 205
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1360 3168
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 525 1185
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 802 1900
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 3 5
PULARES 0 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GRAL. GÜEMES 2 2408 5292
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 1 317 782
COBOS 0 41 74
EL BORDO 0 200 504
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 1 1841 3908
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 4440 11238
ACAMBUCO 0 5 10
AGUARAY 0 761 1991
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 55 141
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 10 41
DRAGONES 0 54 193
EMBARCACION 0 983 1750
GENERAL BALLIVIAN 0 68 184
GENERAL MOSCONI 0 383 952
HICKMAN 0 15 45
MISION CHAQUEÑA 0 9 18
PADRE LOZANO 0 6 17
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 279 1307
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 0 1810 4565
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 205 493
GUACHIPAS 0 205 493
DEPARTAMENTO IRUYA  1 262 826
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 2 2
COLANZULI 0 11 33
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  1 207 572
ISLA DE CAÑAS 0 35 132
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 1201 2560
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 399 779
LA CALDERILLA 0 15 42
VAQUEROS 0 786 1733
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 452 1028
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 1 202 490
EL JARDIN 0 95 240
LA CANDELARIA 0 150 263
DEPARTAMENTO LA POMA 0 132 234
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 6 18
LA POMA 0 112 176
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 574 1601
AMPASCACHI 0 2 4
CORONEL MOLDES 0 322 1047
LA VIÑA 0 229 486
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 21 63
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 591 1197
OLACAPATO 0 17 33
SALAR DE POCITOS 0 5 5
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 445 896
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 47 75
TOLAR GRANDE 0 77 188
DEPARTAMENTO METÁN 2 2097 6096
AGUA BLANCA 0 2 10
EL GALPON 0 237 833
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 1 23 69
RIO PIEDRAS 0 36 147
SAN JOSE DE METAN 1 1757 4893
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 418 1069
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 13 35
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 17 48
COLOME 0 2 9
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 25 102
LURACATAO 0 17 46
MOLINOS 0 159 453
SECLANTAS 0 176 337
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 1 5568 12089
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 69 166
COLONIA SANTA ROSA 1 357 960
EL TABACAL 0 41 73
HIPOLITO YRIGOYEN 0 571 1231
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 556 1038
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 3835 8322
URUNDEL 0 139 295
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1056 2616
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 4 29
CORONEL JUAN SOLA 0 171 603
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 8 10
LA UNION 0 165 414
LOS BLANCOS 0 38 102
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 18 37
RIVADAVIA 0 210 573
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 8 22
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 339 670
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1203 3633
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 22 58
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 14 33
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 13 61
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1150 3434
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 3 16
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2401 5617
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 873 2158
EL ENCON 0 4 15
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 347 805
ROSARIO DE LERMA 0 1168 2620
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 304 1074
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 57 259
ANIMANA 0 77 230
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 152 501
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 615 1389
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 190 364
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 258 575
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 1 11
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 1 12
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 161 341
TOTALES 30 71237 164308

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD